Die Außeneineheiten NIBE F2040 decken einen Leistungsbereich von 3 bis 20 kW variabel ab. Dank Invertertechnologie passt sich der Verdichter an die geforderte Leistung im Arbeitsbereich an.
Darüber hinaus bietet die NIBE F2040 die Möglichkeit der Kühlung. Außerdem ist sie in Verbindung mit den VVM-Inneneinheiten bzw. mit den SMO-Regeleinheiten mit einer zeitgesteuerten Schallpegelreduzierung ausgestattet. Verdichter- und Ventilatordrehzahl können zeitweise reduziert werden um die Schallemissionen z.B. in den sensiblen Nachtstunden um bis zu 5 dB(A) zu reduzieren.
Model | Effizienzklasse Heizung 35/55°C Verbundlabel |
8 kW |
|
12 kW |
|
16 kW |
|
*beim Verbundlabel wurde die NIBE Komfortregelung berücksichtigt.
Luft/Wasser-Wärmepumpe NIBE | 2040-8 | 2040-12 | 2040-16 |
Empfohlene Gebäudeheizlast* bis zu ca. | 8 kW | 13 kW | 20 kW |
Heizleistung/Aufnahmeleistung/COP** bei A2/W35 | 6,03 kW/ 1,59 kW/ 3,79 | 7,07 kW/ 1,84 kW/ 3,84 | 9,58 / 2,53 / 3,78 |
Heizleistung/Aufnahmeleistung/COP** bei A7/W35 | 3,85 kW/ 0,84 kW/ 4,60 | 5,20 kW/ 1,09 kW/ 4,79 | 7,22 / 1,55 / 4,66 |
Heizleistung/Aufnahmeleistung/COP** bei -A7/W35 | 5,19 kW/ 2,08 kW/ 2,84 | 9,09 kW/ 3,27 kW/ 2,78 | 10,79 / 3,76 / 2,87 |
Kühlleistung / Aufnahmeleistung / EER bei A27/W7 gemäß EN 14511 | 7,52 / 2,37 / 3,17 | 9,87 / 3,16 / 3,13 | 13,30 / 3,99 / 3,33 |
Kühlleistung / Aufnahmeleistung / EER bei A27/W18 gemäß EN 14511 | 11,20 / 3,20 / 3,50 | 11,70 / 3,32 / 3,52 | 17,70 / 4,52 / 3,91 |
ErP-Produktlabel Heizung 35 °C / 55 °C: | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
ErP-Verbundlabel Heizung 35 °C / 55 °C (mit VVM oder SMO) | A++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
ErP-Warmwasserbereitung / Zapfprofil mit Inneneinheit VVM 310: | A/XL | A/XL | A/XL |
ErP-Warmwasserbereitung / Zapfprofil mit Inneneinheit VVM 320: | A/XL | A/XL | nicht möglich |
ErP-Warmwasserbereitung / Zapfprofil mit Inneneinheit VVM 500: | A/XXL | A/XXL | A/XXL |
Max. Ladetemperatur mittels Verdichter | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
Max. empf. Systemtemperatur mittels Verdichterbetrieb | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
Einsatzgrenze Außenlufttemperatur | -20/+43 °C | -20/+43 °C | -20/+43 °C |
Kältemittelmenge*** (R410A) | 2,55 kg | 2,90 kg | 4,0 kg |
Anlaufstrom Verdichter | 5 A | 5 A | 5 A |
Luftstrom | 3000 m³/h | 4380 m³/h | 6000 m³/h |
Schallleistungspegel**** gemäß EN 12102 bei A7/W45 (EHPA) | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 61 dB(A) |
Schallleistungspegel***** gemäß EN 12102 bei A7/W45 (nominell) | 61,5 dB(A) | 63,5 dB(A) | 67,5 dB(A) |
Wärmeträgeranschluss | G1" | G1" | G1" |
Gerätehöhe inkl. Standfüße (+50/-0) | 900 mm | 995 mm | 1450 mm |
Breite/Tiefe | 1025/420 mm | 1145/450 mm | 1145/452 mm |
Leergewicht | 90 kg |
105 kg |
135 kg |
* Empfohlene Gebäudeheizlast bei Norm-Außentemperatur –14 °C, Heizgrenztemperatur 15 °C, Systemtemperatur 35 °C, unter Berücksichtigung von 5 % Anteil des Spitzenlast-Wärmeerzeugers
** Nach EN 14511, gemäß EHPA-Richtlinien für Wärmepumpen mit drehzahlgeregeltem Verdichter
*** Achtung: Ab einer Kältemittelmenge > 3 kg muss die Anlage einer jährlichen Überprüfung durch einen sachkundigen Kältetechniker unterzogen werden.
**** Schallleistungspegel gemäß EN 12102 nach EHPA-Richtlinien für Wärmepumpen mit drehzahlgeregeltem Verdichter
***** Schallleistungspegel gemäß EN 12102 (nominell) für Wärmepumpen mit drehzahlgeregeltem Verdichter im Normbereich.